型号 | 电机功率 | 加热功率 | 控温范围 | 转速 | 定时范围 |
SG-3038A | 25 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038B | 40 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038C | 60 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038D | 100 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038E | 160 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038F | 200 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
SG-3038G | 300 | 1000w | RT-200℃ | 启动~3000转/分 | 0~120分钟 |
|
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml