 
    
 
                    
 产品简介
产品简介
                混合纤维素酯膜性能:1、膜孔均匀、孔隙率高2、流速高、截留效果好3、强度高、生物学惰性良好、化学性能稳定4、不含表面活性剂,无介质脱落,不会污染样品5、质地薄,阻力小,滤速快6、热稳定性良好,能耐受高温工作环境7、亲水性好,水通量大8、出色的经济性,可以Z低成本实现Z大使用效果
产品分类
混合纤维素酯微孔滤膜综述:
Kenker混合纤维素酯膜(MCEM)由硝酸纤维素和醋酸纤维素混合而成。在膜的平整性和均匀性方面得到了进一步的提升,具有更好的性能表现。混合纤维素酯膜(MCEM)不具有生物活性,在严格控制的条件下生产和检测,是kenker membranes在分析和研究应用中zui广为使用的膜之一。可进行水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析以及空气质素的监测检测等等。具有很高的孔径精确度,强度和韧性,即使戴着手套或使用镊子等工具操作也不会导致破损、撕裂或弯曲。Kenker混合纤维素酯膜(MCEM)具有很好的温度稳定性能,整片滤膜可以在保证完整性的情况下在高温下进行灭菌消毒。并在此过程中保持良好的抗收缩性能,避免在滤器中发生膜的撕裂、流速的降低和整个过滤量的减少。
kenker membranes微孔滤膜具有多种不同的材质和规格,给实验者提供了更多的选择,并适应世界各地不同类型的过滤器,即使客户使用的是非Kenker或非标准的过滤容器,也能在kenker membranes中发现合适的滤膜。kenker membranes的出色性能,能够zui大限度的帮助实验者获得所希望的实验效果。今天,越来越多的用户倾向于选择kenker membranes的产品。精确的孔径和良好的韧性,保证了再现性和*性的良好表现。
混合纤维素酯微孔滤膜应用:
·水溶液及水过滤,水溶液的澄清或消毒 
·空气监测检测空气过滤
·HPLC 样品制备(水相)
·病毒浓缩   
·液体或者气溶胶中颗粒计数
·实验室、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤
·培养基、培养液的除菌过滤
·水体中大肠肝菌群的测定
·油料过滤
·医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。
·对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A等生化制剂)的除菌
·溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定
·药物除菌除微粒及微粒分析测定
技术指标:MCEM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
| Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||
| hydrophilic | Excellent | ||||||||||||||||||
| Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||
| Maximum working temperature | 125℃ | ||||||||||||||||||
| steam autoclavable | Yes | ||||||||||||||||||
| Thickness | 115-149um | ||||||||||||||||||
| Weight | 3.0-4.5mg/cm2 | ||||||||||||||||||
| Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||
| Burst Strength | ≥9.8psi | ||||||||||||||||||
| Anti-soluble | Medium | ||||||||||||||||||
| protein binding | Medium | ||||||||||||||||||
| Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) | 
 | ||||||||||||||||||
| Bubble point(bar) | 
 | 
注意事项:
1、MCEM不耐有机溶液和强酸、强碱溶液
2、kenker membranes尽可能的为用户提供更多类型的产品,但在某些时间并非所有孔径的膜都有不同尺寸滤膜可选,请于您zui便利的kenker membranes销售商以确认的产品讯息。
关于kenker membranes的技术性资料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔径:孔径是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测方法。
2. Air flux空气通量:在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3. Bubble point气泡点:使用特定液体浸润滤膜,在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的zui小压力。
4. Hydrophilicity亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少*不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是微孔滤膜性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3) Porosity孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。流率与膜的孔率有直接的关系。
二、选择混合纤维素酯膜要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:根据需要过滤的分子或颗粒的大小来确定正确范围的滤膜孔径。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4)离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4、kenker membranes快速选择表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
| 
 
 溶 
 
 
 液 | 水溶液及水过滤 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM | 
| 组织培养基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
| 药液过滤、饮料过滤 | NylonM 、PESM | |
| 普通微生物学 | CNM | |
| 试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDFM | |
| 水质污染指数测定 | MCEM | |
| 药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCEM | |
| 医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PESM | |
| 常规过滤低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
| 超纯水终端过滤 | PESM | |
| 醇溶液 | CAM | |
| 混合物 | NylonM、PTFEM | |
| 离子色谱 | PESM | |
| 溶 剂 | 非极性(疏水性) | PTFEM | 
| 极性(亲水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
| 强腐蚀性有机溶剂 | PTFEM、PPM | |
| 气 
 体 | 空气 | PPM 、PTFEM、MCEM | 
| 真空泵排气 | NylonM | |
| 气体及蒸汽过滤 | PVDFM、PTFEM | |
| 高温液体的过滤; | PVDFM、PTFEM | |
| 压缩空气除菌过滤 | PVDFM、PTFEM | 
三、kenker membranes溶剂兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
| 英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM | 
| Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ | 
| Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ | 
| Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | 
| Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ | 
| Sulfuric,Concentrated浓硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● | 
| Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ | 
| Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● | 
| Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● | 
| Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ | 
| Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ | 
| Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ | 
| Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● | 
| Sodium Hydroxide,3N | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ | 
| Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ | 
| Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ | 
| Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ | 
| Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | 
| Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × | 
| Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | 
| Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | 
| Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● | 
| Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × | 
| MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | 
| 货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 | 
| KMCE00251350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 | 
| KMCE00252550 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 | 
| KMCE00253050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 | 
| KMCE00253550 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 | 
| KMCE00253750 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 | 
| KMCE00254750 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 | 
| KMCE00255025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 | 
| KMCE00256025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 | 
| KMCE00257025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 | 
| KMCE00258012 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 | 
| KMCE00258212 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 | 
| KMCE00258512 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 | 
| KMCE00259012 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 | 
| KMCE002510025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 | 
| KMCE002511025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 | 
| KMCE002514225 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.025um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 | 
| KMCE0051350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 | 
| KMCE0052550 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 | 
| KMCE0053050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 | 
| KMCE0053550 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 | 
| KMCE0053750 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 | 
| KMCE0054750 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 | 
| KMCE0055025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 | 
| KMCE0056025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 | 
| KMCE0057025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 | 
| KMCE0058012 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 | 
| KMCE0058212 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 | 
| KMCE0058512 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 | 
| KMCE0058512 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 | 
| KMCE00510025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 | 
| KMCE00511025 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 | 
| KMCE00514225 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.05um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 | 
| KMCE0113100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 368.00 | 
| KMCE0125100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 | 
| KMCE0130100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 458.00 | 
| KMCE0135100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 491.00 | 
| KMCE0137100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 625.00 | 
| KMCE0147100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 800.00 | 
| KMCE0150100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 955.00 | 
| KMCE0160100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1112.00 | 
| KMCE0170100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1264.00 | 
| KMCE0180100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1419.00 | 
| KMCE0182100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1547.00 | 
| KMCE0185100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1738.00 | 
| KMCE019050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 941.00 | 
| KMCE0110050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 1023.00 | 
| KMCE0111050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1176.00 | 
| KMCE0114250 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 1329.00 | 
| KMCE0115050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 1482.00 | 
| KMCE0120050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 1638.00 | 
| KMCE0129350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢293mm | 50片/盒 | 2362.00 | 
| KMCE0130050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.1um ¢300mm | 50片/盒 | 2457.00 | 
| KMCE02213100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 356.00 | 
| KMCE02225100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 407.00 | 
| KMCE02230100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 445.00 | 
| KMCE02235100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 483.00 | 
| KMCE02237100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 615.00 | 
| KMCE02247100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 795.00 | 
| KMCE02250100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 945.00 | 
| KMCE02260100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1102.00 | 
| KMCE02270100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1253.00 | 
| KMCE02280100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1409.00 | 
| KMCE02282100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1562.00 | 
| KMCE02285100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1723.00 | 
| KMCE0229050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 932.00 | 
| KMCE02210050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1013.00 | 
| KMCE02211050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1168.00 | 
| KMCE02214250 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1312.00 | 
| KMCE02215050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1475.00 | 
| KMCE02220050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 1619.00 | 
| KMCE02229350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 2353.00 | 
| KMCE02230050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 2450.00 | 
| KMCE04513100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 358.00 | 
| KMCE04525100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 408.00 | 
| KMCE04530100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 448.00 | 
| KMCE04535100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 485.00 | 
| KMCE04537100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 610.00 | 
| KMCE04547100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 793.00 | 
| KMCE04550100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 942.00 | 
| KMCE04560100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1104.00 | 
| KMCE04570100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1256.00 | 
| KMCE04580100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1408.00 | 
| KMCE04582100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1565.00 | 
| KMCE04585100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1730.00 | 
| KMCE0459050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 938.00 | 
| KMCE04510050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 1024.00 | 
| KMCE04511050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1172.00 | 
| KMCE04514250 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 1318.00 | 
| KMCE04515050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 1469.00 | 
| KMCE04520050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 1628.00 | 
| KMCE04529350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢293mm | 50片/盒 | 2358.00 | 
| KMCE04530050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.45um ¢300mm | 50片/盒 | 2445.00 | 
| KMCE06513100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 350.00 | 
| KMCE06525100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 400.00 | 
| KMCE06530100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 452.00 | 
| KMCE06535100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 472.00 | 
| KMCE06537100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 618.00 | 
| KMCE06547100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 789.00 | 
| KMCE06550100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 949.00 | 
| KMCE06560100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1108.00 | 
| KMCE06570100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1242.00 | 
| KMCE06580100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1410.00 | 
| KMCE06582100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1553.00 | 
| KMCE06585100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1718.00 | 
| KMCE0659050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 929.00 | 
| KMCE06510050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 1018.00 | 
| KMCE06511050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1169.00 | 
| KMCE06514250 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 1309.00 | 
| KMCE06515050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 1476.00 | 
| KMCE06520050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 1616.00 | 
| KMCE06529350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢293mm | 50片/盒 | 2348.00 | 
| KMCE06530050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.65um ¢300mm | 50片/盒 | 2443.00 | 
| KMCE0813100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 362.00 | 
| KMCE0825100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 | 
| KMCE0830100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 453.00 | 
| KMCE0835100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 483.00 | 
| KMCE0837100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 620.00 | 
| KMCE0847100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 783.00 | 
| KMCE0850100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 943.00 | 
| KMCE0860100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1106.00 | 
| KMCE0870100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1248.00 | 
| KMCE0880100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1405.00 | 
| KMCE0882100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1572.00 | 
| KMCE0885100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1720.00 | 
| KMCE089050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 937.00 | 
| KMCE0810050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 1009.00 | 
| KMCE0811050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1163.00 | 
| KMCE0814250 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 1314.00 | 
| KMCE0815050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 1472.00 | 
| KMCE0820050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 1623.00 | 
| KMCE0829350 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢293mm | 50片/盒 | 2350.00 | 
| KMCE0830050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:0.8um ¢300mm | 50片/盒 | 2450.00 | 
| KMCE1013100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 365.00 | 
| KMCE1025100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 | 
| KMCE1030100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 454.00 | 
| KMCE1035100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 485.00 | 
| KMCE1037100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 621.00 | 
| KMCE1047100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 795.00 | 
| KMCE1050100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 938.00 | 
| KMCE1060100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1100.00 | 
| KMCE1070100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1246.00 | 
| KMCE1080100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1403.00 | 
| KMCE1082100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1574.00 | 
| KMCE1085100 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1725.00 | 
| KMCE109050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢90mm | 50片/盒 | 932.00 | 
| KMCE1010050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢100mm | 50片/盒 | 1015.00 | 
| KMCE1011050 | Kenker混合纤维素膜(MCEM) | 孔径:1.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1159.00 | 
