
产品简介
适合对热敏感物料浓缩,结晶,分离,溶媒回收等,部分机型还能做回流提取,是生物、医药、化工、食品等行业科研,生产重要仪器设备
| 型号 | RV1002B | RV2002B | RV2003KE | RV5003KE2 | |
| 基 本 参 数 | 蒸发瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| 冷凝器 | 双重 | 双重 | 三重 | 三重 | |
| 浴锅 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
| 转速(rpm) | 3-110 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | |
| 外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
| 蒸发速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
| 电源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
| 功 能 配 置 | 长效密封 | ● | ● | ● | ● |
| 变频调速 | ● | ● | ● | ● | |
| 连续收集 | / | / | ● | ● | |
| 自动压控阀 | / | / | ● | ● | |
| 真空节阀 | ● | ● | ● | ● | |
| 测温口 | / | / | ● | ● | |
| ±0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
| 玻璃螺纹接口 | / | / | ● | ● | |
| 无火花电控系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 防爆电机 | / | / | ○ | ○ | |
| 电动升降 | / | / | ○ | ○ | |
| 附加5-20L旋转瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
| 冷阱 | / | / | ● | ● | |
| PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● | |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml