标准样品应用范围 标准样品已在国内外得到广泛的应用,涉及到质检、商检、农检、计量、药监、水质、生物、医疗、环保等国民经济的众多部门,以及化工、冶金、科研、制药、食品、卫生、环境、农业、能源等多个领域,为科研、生产、贸易和法律法规的贯彻,为经济、技术和法律法规的决策提供了可靠保证。
TB06001 | 考马斯亮蓝R250 | Biotech G | 英国 | 50g | 200.0元 |
TB06002 | 考马斯亮蓝G250 | Biotech G | 英国 | 50g | 320.0元 |
TB06003 | 3、5-二氯-2-羟基苯磺酸钠 | Ultra pure | 美国 | 100g | 720.0元 |
TB06004 | 3、3ˊ5、5ˊ-四甲基联苯胺 | Biotech G | 美国 | 10g | 600.0元 |
TB06005 | 3、3ˊ5、5ˊ-四甲基联苯胺 | Biotech G | 美国 | 10g | 780.0元 |
TB06006 | 氯化硝基四氮唑蓝 | Biotech G | 瑞士 | 1g | 350.0元 |
TB06007 | BCIP 99.5% | Ultra pure | 美国 | 0.1g | 1020.0元 |
TB06008 | DTNB 99.5% | Ultra pure | 美国 | 1g | 60.0元 |
TB06009 | 苏木色精 | Biotech G | 德国 | 10g | 140.0元 |
TB06010 | 溴酚兰 | Acs Grade | 美国 | 50g | 200.0元 |
TB06011 | 溴甲酚绿 | Ultra pure | 国产 | 10g | 60.0元 |
TB06012 | 龙胆紫99.9% | Ultra pure | 美国 | 50g | 100.0元 |
TB06013 | 溴乙啶 (EB) 98% | Ultra pure | 美国 | 1g | 200.0元 |
TB06014 | 噻唑蓝 | Ultra pure | 美国 | 1g | 105.0元 |
TB06015 | 2,3,5-三苯基氯化四氮唑 | Ultra pure | 美国 | 10g | 80.0元 |
TB06016 | 一水合茚三酮 | Reagent G | 国产 | 10g | 110.0元 |
TB06017 | 4-硝基苯磷酸二钠盐 | Ultra pure | 瑞士 | 10g | 200.0元 |
TB06018 | 荧光素钠 | Ultra pure | 美国 | 100g | 120.0元 |
TB06019 | 亮绿 | Ultra pure | 美国 | 25g | 120.0元 |
TB06020 | 氨基黑 | Acs Grade | 美国 | 50g | 250.0元 |
TB06021 | 亚甲基兰 | Acs Grade | 美国 | 100g | 100.0元 |
TB06022 | 丽春红 S | Ultra pure | 美国 | 100g | 550.0元 |
TB06023 | 刃天青 | Ultra pure | 美国 | 5g | 110.0元 |
TB06024 | DAPI | Ultra pure | 美国 | 10mg | 450.0元 |
TB06025 | 4-氨基安替比林 | High Grade | 国产 | 100g | 90.0元 |
TB13001 | 甲叉双丙烯酰铵 | Ultra pure | 日本 | 500g | 350.0元 |
TB13002 | 琼脂糖 (电泳级) | 电泳级 | 国产 | 100g | 150.0元 |
TB13003 | 过硫酸胺 | 电泳级 | 美国 | 1kg | 160.0元 |
TB13004 | 葡聚糖凝胶 G-25 | 80-120目 | 进口 | 50g | |
TB13005 | 葡聚糖凝胶 G-50 | 80-120目 | 进口 | 50g | |
TB13006 | 葡聚糖凝胶 G-75 | 80-120目 | 进口 | 50g | |
TB13007 | 葡聚糖凝胶 G-100 | 80-120目 | 进口 | 50g |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml