
产品简介
                产品介绍: 数显加热板, 具有较大的加热表面300x300 mm- 根据工作需要可按25%,50%,100%选择加热功率- 数字显示电子控制- 加热板表面温度均匀稳定- 安全警示防止皮肤接触- 加热板由防腐蚀材料制成
|              加热点位数  |                          1  |         
|              加热输出功率 [W]  |                          2500  |         
|              加热温度范围 [ ° C]  |                          室温 - 300  |         
|              加热温度控制  |                          无级  |         
|              加热温度控制精确度 [ ± K]  |                          1  |         
|              带传感器控温精确度 [ ± K]  |                          1  |         
|              工作盘材质  |                          灰铸铁  |         
|              工作盘外形尺寸 [mm]  |                          300 x 300  |         
|              外形尺寸 [mm]  |                          320 x 140 x 400  |         
|              重量 [kg]  |                          15  |         
|              允许环境温度 [ ° C]  |                          5 - 40  |         
|              允许相对湿度 [%]  |                          80  |         
|              DIN EN 60529 保护方式  |                          IP 21  |         
|              电压 [V]  |                          230  |         
|              频率 [Hz]  |                          50/60  |         
|              仪器输入功率 [W]  |                          2500  |         
| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 
| HP 30 数显IKATHERM?加热板 | 2500W,300°C | 300 x 300mm | 48732.00 | 40610.00 | 
扫码加微信,了解最新动态
      
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml