电导率仪产品特点: 全新的拥有自动量程转换的ECTeatr® 11和ECTestr® 11+的电导率大量程让您的测量囊括纯水到废水,并且能进行同步温度显示和在的量程内进行自动校正。该款仪表保留了自动温度补偿和手动校正的功能,让您的每次测量既准确又可靠
防水电导率测试笔
型号 | ECTestr? 11 | ECTestr? 11+ |
量程 | 0-2000μS/cm0-20.00mS/cm, | 0-200.0μS/cm 0-2000μS/cm 0-20.00mS/cm |
分辨率 | 10μS/cm;0.10mS/cm | 0.1μS/cm,1μS/cm;0.01mS/cm |
精度 | 满刻度的±1% | . |
TDS因子 | 0.40-1.00 | . |
校正点(自动)(手动) | 2(1413μS/cm 12.88mS/cm) | 3(84.0μS/cm 1413μS/cm 12.88mS/cm)3(每量程1个) |
温度显示 | 有 | 有 |
操作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
LCD显示 | 自定义双排显示2.7cm(H)×2.1cm(W) | 自定义双排显示2.7cm(H)×2.1cm(W) |
体积 | 装箱:22cm×6cm×5cm;单机:16.5cm×3.8cm | 装箱:22cm×6cm×5cm;单机:16.5cm×3.8cm |
重量 | 170g/90g | 170g/90g |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
ECTeatr 11型电导率仪 | 0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型 ECTestr11双排显示测试笔带 ATC和温度显示(0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm) | 1404.00 | 1200.00 |
ECTeatr 11+型电导率仪 | 0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型ECTestr11+ 测试笔带ATC & 温度显示 | 1680.00 | 1450.00 |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml