■满足啤酒、饮料等行业标准GB/T4928-2001,具有15年以上专一设计和制造经验
型号 | XT5206-MT04 | XT5206-MT08 |
温度范围℃ | RT+10~+90 | RT+10~+90 |
温度波动度℃ | ±0.05~0.1 | ±0.05~0.1 |
加热功率W | 1500 | 2000 |
内胆尺寸mm | 280W×240D×200H | 480W×280D×200H |
外形尺寸mm | 375W×335D×420H | 575W×375D×420H |
内胆材料 | 304不锈钢槽 | 304不锈钢槽 |
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 |
应用 | 协同法糖化/哈同值、糖化力、糖化时间测定,满足EBC 标准方法 | 协同法糖化/哈同值、糖化力、糖化时间测定,满足EBC 标准方法 |
温度控制 | 定点恒温或线性升温 | 定点恒温或线性升温 |
电源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml