101D-1型数显恒温电热鼓风干燥箱采用*的加工工艺,产品结构合理,造型美观;采用智能仪表,线条简洁,操作简单方便;硅橡胶门密封,无热桥连接,隔热节能效果良好,洁净卫生;壳体采用优质薄板制作,外表喷塑,色彩淡雅;加热管加热,安全可靠;且价格低廉,性价比好。本产品执行JB/T 5520《干燥箱技术条件》标准。
数显恒温电热鼓风干燥箱系列产品:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
101-1B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):350×450×450 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 4976.00 | 4147.00 |
101-2B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):450×550×550 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装 ;1 | 6441.00 | 5368.00 |
101-3B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):500×600×750 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 7299.00 | 6083.00 |
101-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 8790.00 | 8183.00 |
101-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 8790.00 | 8183.00 |
101-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 8790.00 | 8183.00 |
101-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 8790.00 | 8183.00 |
101A-1B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):350×450×450 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 4976.00 | 4147.00 |
101A-2B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):450×550×550 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 6441.00 | 5368.00 |
101A-3B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):500×600×750 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 7963.00 | 6636.00 |
101A-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 12936.00 | 10780.00 |
101C-1B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):350×450×450 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 5108.00 | 4257.00 |
101C-2B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):450×550×550 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装 :1 | 6573.00 | 5478.00 |
101C-3B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):500×600×750 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装:1 | 7431.00 | 6193.00 |
101C-4B型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):800×800×1000 | 产品型号规格后带“B”字的相关产品其工作室内胆均为不锈钢材料制作。包装;1 | 13068.00 | 10890.00 |
101D-1型 电热鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(D×W×H mm):350×450×450,温度均匀度:≤ /-6.25℃ | 室温 10℃~250℃,改进型产品,无观察窗。包装:1 | 2700.00 | 2513.00 |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml