品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
以高性能绝热和微处理器控制系统确保温度的均匀性和稳定性。
以强制型空气流动确保温度均匀分布。
由于门与内膛垫圈紧密相靠而使温度损失极少。
蒸汽排气出口。
标准安全的自动调温器
技术参数:
有效容量:193升
温度范围:70℃-250℃
内膛:不锈钢
可编程的PID微处理控制系统
温度和时间的数字显示
定时器:1分钟-99.9小时+设置锁定
空气动力通风
可调节的安全性恒温器
两层搁板
内尺寸(W*D*H):500*460*850mm
外尺寸(W*D*H):655*680*1140mm
电源功率:230V 50/60HZ
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
KD200烘箱 | 有效容量:193升内尺寸(W*D*H):500*460*850mm | 外尺寸(W*D*H):655*680*1140mm | 33480.00 | 27900.00 |
KD400烘箱. | 有效容量:375升内尺寸(W*D*H):500*560*1350mm | 外尺寸(W*D*H):655*785*1640mm. | 41520.00 | 34600.00 |
R 01 014 铝搁板FN300 | . | . | 415.00 | 363.00 |
K 23 031 搁板架 FN300(每个搁板 | . | . | 158.00 | 114.00 |
R 01 084 不锈钢搁板FN400 | . | . | 487.00 | 436.00 |
K 23 029 隔板架FN400 | . | . | 158.00 | 114.00 |
R 01 085 FN500/KD200不锈钢 | . | . | 589.00 | 516.00 |
K 23 030 FN500/KD200 | . | . | 158.00 | 134.00 |
R 01 023 KD400搁板 | . | . | 845.00 | 745.00 |
R 01 007 EV018搁板 | . | . | 514.00 | 436.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464018 sitemap.xml