本系列试验箱采用进口风冷全封闭制冷压缩机组,采用日本上海大华千野智能控温仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并配有温度自动记录仪(工作室容积在0.25m3以下不配)。
※1.在环境温度+20℃空载条件下测得的数值。※2.不包括突出部份。 ※3.本产品及规格若有变更之处,恕不另行通知
容积(L) | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 |
温度范围(性能) | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ |
温度控制方式(性能) | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 | 平衡调温 |
制冷方式(性能) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) | 二元压缩制冷方式(空冷式) |
降温时间(性能) | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min |
电源(性能) | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz |
温度波动度(性能) | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ | 高温段:≤+/-0.5℃ 低温段:≤+/-1.0℃ |
温度均匀度(性能) | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ |
外壳材料(构及部件) | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 | 除锈处理冷轧板喷塑 |
内胆材料(构及部件) | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 | SUS304拉丝不锈钢板 |
保温材料(构及部件) | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬质聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 |
观察窗(构及部件) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) | 导电膜加热防雾玻璃(220×300㎜) |
风机(构及部件) | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 | 离心式风机 |
加热器(构及部件) | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 | 镍铬合金电热丝 |
制冷压缩机(构及部件) | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 |
控温仪表(构及部件) | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 | 日本RKC温度调节器 |
记录装置(构及部件) | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 | 上海产XQDI-102型 |
样品架(构及部件) | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 | 搁板架、搁板二套 |
引线孔(构及部件) | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 | 直径50,左边,一个 |
内尺寸(深×宽×高)㎜ | 350×320×450 | 350×320×450 | 350×320×450 | 400×400×500 | 400×400×500 | 400×400×500 | 500×500×600 | 500×500×600 | 500×500×600 |
保安装置 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 | 超温保护、超压保护、压缩机过热保护、风机过载保护 |
满足标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 | GB2423,IEC、MIL相关标准 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
WGD-050高低温试验箱 | 工作室尺寸(mm)高×宽×深:350×320×450工作室容积(L):50温度范围:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃温度波动度:≤+/-0.5℃温度均匀度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 66000.00 | 60850.00 |
WGD-080高低温试验箱 | 工作室尺寸(mm)高×宽×深:400×400×500工作室容积(L):80温度范围:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃温度波动度:≤+/-0.5℃温度均匀度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 88000.00 | 77750.00 |
WGD-150 | 工作室尺寸(mm)高×宽×深:500×500×600工作室容积(L):150温度范围:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃温度波动度:≤+/-0.5℃温度均匀度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 12300.00 | 104800.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464018 sitemap.xml