型号 | 内部尺寸 (mm) | 控温范围 | 控温精度 |
GWB1-6 | 200×150×200 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-8 | 200×200×200 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-10 | 250×200×200 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-12 | 250×200×240 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-16 | 250×200×320 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-21 | 350×300×200 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-26 | 350×300×250 | 室温~-20℃ | ±1℃ |
GWB2-6 | 200×150×200 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-8 | 200×200×200 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-10 | 250×200×200 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-12 | 250×200×240 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-16 | 250×200×320 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-21 | 350×300×200 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-26 | 350×300×250 | 室温~-40℃ | ±1℃ |
GWB3-6 | 200×150×200 | 室温~-60℃ | ±1℃ |
GWB3-8 | 200×200×200 | 室温~-60℃ | ±1℃ |
GWB3-10 | 250×200×200 | 室温~-55℃ | ±1℃ |
GWB3-12 | 250×200×240 | 室温~-55℃ | ±1℃ |
GWB1-6型半导体低温试验箱 | . | . | 15200.00 | 14800.00 |
GWB1-8型半导体低温试验箱 | . | . | 16800.00 | 15800.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:469335 sitemap.xml