品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
用途概述
以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速测验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验*选择方案。
产品特点
1、采用微电脑控制温度、湿度,控制稳定、准确、可靠。
2、*风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀。
3、冷冻机采用两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换,保证试验设备长时间连续运行。
4、温湿度控制器、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有稳定、安全可靠的特点。
5、独立超温、低温声光跟踪报警系统,保证试验安全运行不发生意外。
6、升温、降温、加湿系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
7、采用进口不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
8、大型观视窗能随时清晰的观测箱内状况。
9、箱体左侧有一直径50mm的测试孔,并配备标准有纸记录仪插座。
满足标准:2000版药典药物稳定指原则和GB1058G-89有关条款制造。
可程式控制器:
1、采用OYO超大屏幕触控式荧幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
2、控制器操作界面设中英文可供选择,即时运转曲线图可由屏幕显示。
3、具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分。
4、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
5、具有P.I.D自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为准确稳定。
6、具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行开关机等功能。
RM10/C高精度数字记录仪(选配件)
1、世界上zui灵巧的记录仪,重量仅1.5KG,箱体深度仅150mm
2、各种输入自由选择
3、消耗部品标准化
4、标准RS-232通讯界面(RS-485可选),有电脑软件
5、符合IP-65:防尘、防水标准
6、UL、OSA、CE认可
备注:
LHH-150SD、LHH-500SD已配打印功能,热敏打印机能打印设定参数和描出温湿变化曲线。
LHH-250SDP、 LHH-250GP可选配RM10/C高精度数字记录仪。
安全装置:压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。
微电脑温湿度控制器,压缩机循环风机等主要另部件采用进口产品,平衡式调温调湿,可配小型记录仪,两套进口压缩机,保证常年不间断运转。
名称 | 药品稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | 药品强光稳定性试验箱 |
型 号 | LHH-150SD | LHH-250SD | LHH-500SD | LHH-150SDP/LHH-250SDP | LHH-150GSP/LHH-250GSP | LHH-150GP/LHH-250GP |
控温范围 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 无光照4~50℃有光照10~50℃ |
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ |
温度范围/波动 | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | . |
光照强度 | . | . | . | . | 0~6000LX可调/≤±500LX | 0~6000LX可调/≤±500LX |
定时范围 | 1~99小时 | 1~99小时 | 1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99小时 |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 |
制冷系统/制冷方式 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 |
控制器 | 微机控制 | 微机控制 | 微机控制 | 可程式触摸屏控制 | 可程式触摸屏控制 | 微机控制 |
湿度传感器 | 电容式传感器 | 电容式传感器 | 电容式传感器 | Pt100铂电阻电容式传感器 | Pt100铂电阻电容式传感器 | . |
工作环境温度 | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ |
电源 | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz |
容积 | 150L | 250L | 500L | 150L/250L | 150L/250L | 150L/250L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 600*405*620 | 680*605*730 | 700*800*900 | 600*405*620/680*605*730 | 600*405*620/505*615*815 | 600*405*620/580*510*830 |
载物托盘 | 3块 | 3块 | 5块 | 4块 | 4块 | 4块 |
安全装置 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 | 压缩机过热保护,风机过热保护,超温保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水保护。 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:473381 sitemap.xml