任意编程的温度、湿度和光照度程序控制,构成一个局部的稳定性试验微环境。各档程序数据长期记忆,由于停电或其他原因造成程序运行意外中断,恢复供电后程序将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
轻触式高亮度多功能操作显示面板,清晰显示箱体温度、湿度、光照、程序运行数据及其他仪器工作状态,操作简便。
特别设计的风道式循环通风方式,确保工作室内部风力和温湿度分布均匀,消除局部温湿度变化或吹散轻细试验物品。
直立多角形箱体结构,美观大方。*密闭和16级任意可调的三面光照系统,保证光照强度符合实验要求,确保光照不受外界自然光线影响。*的灯箱设计散热良好,将光照对箱体温度的影响降低到zui低程度。
双层中空玻璃门结构与聚氨酯绝热层,确保优良的绝热保温性能,透光性好,符合美观明洁又方便实用的特点。活动式搁架更可随意调整存放空间。圆弧角倾斜底板有利于清洁和冷凝水的收集和排出。
型号 | XT-5401-DPC275 | XT-5408-DPC275 | XT-5408-DPC320 | XT-5408-DPC380 | XT-5408B-DPC75 | XT-5408B-DPC100 | XT-5401D-DPC120 | XT-5401D-DPC150 |
有效容积L | 275 | 250 | 320 | 380 | 75 | 100 | 120 | 150 |
内胆尺寸mm | 520W×480D×1130H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1310H | 600W×515D×1310H | 380W×350D×560H | 380W×350D×750H | 400W×400D×750H | 450W×450D×750H |
外形尺寸mm | 780W×700D×1850H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1990H | 780W×730D×1990H | 510W×500D×890H | 510W×500D×1080H | 595W×580D×1105H | 645W×630D×1105H |
压缩机W | 250 | 250 | 315 | 315 | 95 | 95 | 110 | 100 |
加热功率W | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
侧面窗 | 双钢化中空玻璃,左右侧面(400×1080) | 双钢化中空玻璃,左右侧面 (450×860) | 双钢化中空玻璃,左右侧面(450×1160) | 双钢化中空玻璃,左右侧面(450×1160) | 双钢化中空玻璃,左右侧面 (286×440) | 双钢化中空玻璃,左右侧面 (286×600) | 双钢化中空玻璃,左右侧面glass(362×600) | 双钢化中空玻璃,左右侧面glass(412×600) |
内胆材料 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 |
活动式样品架 | 不锈钢样品架,高度可调,3~4层 | 不锈钢样品架,高度可调,3~4层 | 不锈钢样品架,高度可调,3~4层 | 不锈钢样品架,高度可调,3~4层 | 不锈钢样品架,高度可调,2层 | 不锈钢样品架,高度可调,2层 | 不锈钢样品架,高度可调,2层 | 不锈钢样品架,高度可调,2层 |
光照(左侧、右侧和正面) | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 | 16级控制 |
光照(左侧、右侧和正面) | 36W, 0~15 | 28W, 0~15 | 36W, 0~15 | 36W, 0~15 | 14W, 0~15/30 | 14W, 0~15/30 | 21W, 0~15/30 | 21W, 0~15/30 |
内门 | 可卸式自关双钢化中空玻璃 | 可卸式自关双钢化中空玻璃 | 可卸式自关双钢化中空玻璃 | 可卸式自关双钢化中空玻璃 | . | . | . | . |
温度范围℃ | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) | 5~65℃(关闭光照)/10~65℃(开启光照) |
温度波动度℃ | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 |
升温时间min | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) |
降温时间min | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) |
湿度范围%RH | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 |
湿度波动度%RH | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | 温度、湿度和光照,99段×99小时,99次循环 | |
RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | |
HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | |
优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |
辅助功能 | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, | 温湿度校正,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警, |
电源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
XT-5401-DPC275型综合药物稳定性试验箱 | 压缩机:250W | 有效容积:275L | 39000.00 | 38600.00 |
XT-5408-DPC275型综合药物稳定性试验箱 | 压缩机:250W | 有效容积:250L | 41000.00 | 32800.00 |
XT-5408-DPC320型 | 压缩机:315W | 有效容积:320L | 39000.00 | 36500.00 |
XT-5408-DPC380型 | 压缩机:315W | 有效容积:380L | 41000.00 | 39800.00 |
XT-5408B-DPC75型 | 压缩机:95W | 有效容积:75L | 21000.00 | 19600.00 |
XT-5408B-DPC100型 | 压缩机:95W | 有效容积:100L | 26000.00 | 21800.00 |
XT-5401D-DPC120型 | 压缩机:110W | 有效容积:120L | 26000.00 | 23600.00 |
XT-5401D-DPC150型 | 压缩机:110W | 有效容积:150L | 26500.00 | 25800.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:473381 sitemap.xml