品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
一、通风管道防堵毕托管产品介绍
主要用于测量流体流场内某测点的流速,是实验室和工矿企业测量通风管道、工业管道、工业炉窑烟道内流体流速的理想测试工具,也可以了解煤矿矿道中空气流动量,控制矿道中的瓦斯浓度,排除瓦斯爆炸隐患。用毕托管测速和确定流量,有可靠的理论根据,其构造简单、使用方便、精度高、经济性能好,是一种成熟而可靠、应用广泛的测量方法。
二、通风管道防堵毕托管主要型式和特征:
毕托管分有标准型、笛型、防堵型等多种型式,标准毕托管K值可以保持在0.99~1.01之内,且在较大的M数、Re数范围内保持一定值。笛型毕托管,可以在较大尺寸管道内测量平均流速,使测试工作简化,便于自动化控制。防堵型毕托管可以在含粉尘量较高的情况下测试而不易堵塞测孔,该产品分有吸气式、靠背式和遮板式三种型式。
三、主要参数:
(1)毕托管直径: 4~15mm
(2)托柄长度: 100~3000mm
(3)测量范围: 气体2~35m/s
液体0.2~5m/s
(4)耐 温: 800℃(铜质毕托管300℃)
四、防堵毕托管订货信息
商品名称 | 规格 | 备注 | 市场价(元) | 会员价(元) | 状态 |
S型防堵毕托管 | 直径: 4-15mm | 长度:250mm | 1305.00 | 1088.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:300mm | 1324.00 | 1104.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:400mm | 1366.00 | 1139.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:500mm | 1407.00 | 1173.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:600mm | 1449.00 | 1208.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:700mm | 1490.00 | 1242.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:800mm . | 1532.00 | 1277.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm . | 长度:900mm | 1573.00 | 1311.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:1000mm | 1615.00 | 1346.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:1200mm | 1738.00 | 1449.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm . | 长度:1400mm | 1863.00 | 1553.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:1500mm | 2070.00 | 1725.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:1600mm | 1899.00 | 1898.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:1800mm | 2691.00 | 2243.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:2000mm | 3105.00 | 2588.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:2500mm | 4554.00 | 3795.00 | 现货 |
S型防堵毕托管 | 直径:4-15mm | 长度:3000mm | 5175.00 | 4313.00 | 现货 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464018 sitemap.xml