品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
加热方式 | 干式加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
AI 1517精密智能氮吹仪,由升降装置、支架、样品模组、气体分配系统、加热器等组成。具有精密准确、省时快捷,易操作等特点。通过微电脑控制技术,利用高纯铝材料做为加热介质,控温准确,热性能均匀,批处理一致性良好。加热器使样品被快速加热至蒸发温度,气体分配系统将氮气或其他惰性气体经气针吹至受热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的。主要应用于批量样品的快速浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中快速的样品制备。
产品特点:
●定位准确明了。
●吹管通道可组合使用或单独使用。
●每个气针流量调节阀和模块孔位垂直对应,方便观察和操作。
●气针间隔合理,独立,杜绝交叉污染。
●每根气针均可独立控制,可以单独进行吹气。
●任一气针流量大小可单独调整。
●气体分配系统高度可调,升降机构具安全保护功能。
●在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
●升温速度快、加热均匀
●控温精度更准确、稳定性高
●具有自动故障检测及蜂鸣报警功能
●具有温度偏差校准功能
●具有超温保护功能
●样品模块规格多样,多种模块供选择
●模块更换简单易于操作,便于清洁与消毒,避免交叉污染。
●可选配气流调节阀,调节范围:0-12L/min
技术参数:
型号 | AI 1517A | AI 1517B |
针数 | 12位 | 24位 |
满载容量 | 1个标准模块 | 2个标准模块 |
适配模块 | 1517-1至16均可适配 | 1517-1至16均可适配 |
控温范围 | 室温+5℃-150℃ | |
升温时间 | ≤ 30 min(20℃至150℃) | |
温度稳定性@40℃ | ±0.3℃ | |
温度稳定性@100℃ | ±0.5℃ | |
温度稳定性@120℃ | ±1℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
定时时间设置 | 0-99h59min | |
氮气流量 | 0-12L/min | |
氮气压力 | ≤ 0.1Mpa | |
荷载功率 | 200W | 400W |
产品尺寸 | 220x295x550mm | 220x295x550mm |
适配模块:
模块型号 | 容量规格 | 模块尺寸 |
1517—1 | φ6mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—2 | φ7mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—3 | φ10mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—4 | φ12mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—5 | φ13mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—6 | φ15mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—7 | φ16mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—8 | φ19mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—9 | φ20mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—10 | φ26mm x 8 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—11 | φ28mm x 6 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—12 | φ38mm x 3 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—13 | 0.2ml离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—14 | 0.5ml离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—15 | 1.5ml离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
1517—16 | 2.0ml离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
精密智能氮吹仪订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
AI 1517A型 | 容量:1个标准模块,标配含1个标准模块 | 可选择多个模块备用备换 | 9360.00 | 7800.00 |
AI 1517B型 | 容量:2个标准模块,标配含2个标准模块 | 可选择多个模块备用备换 | 10560.00 | 8800.00 |
气流调节阀 | 调节范围:0-12L/min | 包装:1 | 960.00 | 800.00 |
1517—1模块 | φ6mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—2模块 | φ7mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—3模块 | φ10mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—4模块 | φ12mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—5模块 | φ13mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—6模块 | φ15mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—7模块 | φ16mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—8模块 | φ19mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—9模块 | φ20mm x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—10模块 | φ26mm x 8 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—11模块 | φ28mm x 6 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—12模块 | φ38mm x 3 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—13模块 | 0.2ml离心管 x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—14模块 | 0.5ml离心管 x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—15模块 | 1.5ml离心管 x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
1517—16模块 | 2.0ml离心管 x 12 | 包装:1 | 780.00 | 600.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:473381 sitemap.xml