品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
SG78-202型手持台式两用均质仪,采用轻便化手持式设计,操作简单,双重绝缘防护刀头可高温消毒,拆卸非常方便。实验室中对样品的均质化处理是分析核酸,蛋白质,细胞,代谢,病原体和其它许多目标样品之前常用的样品制作步骤。可以对动植物组织,食品,土壤以及其他多种材料进行均质处理。使用简单方便,高效节能,便于携带,手持式和支架固定台式两用,特别适合微量或少量的样品处理(如EP管、微量离心管、PCR管等等)。
产品特点:
•动力强劲,均质效果好,用时短;
•操作简单方便;
•样本损耗小,稳定性好,安全性高;
•人机交互设计,握持轻松,不易疲劳;
•医用级不锈钢刀头,刀头可进行高温消毒并可重复使用;
•均质刀头拆卸方便,易于清洗;
•可选配台式工作套件,方便用户放置于实验室内或室内固定使用,亦可手持使用;
技术参数:
型号 | SG78-202 |
转速范围 | 8000~32000rpm (6档可调) |
转子线速度 | 2m/sec~10m/sec |
工作噪音 | 72dB |
输入电源 | AC 220V,50/60Hz |
功率 | 130W |
外形尺寸 | W.52 x D.57 x H.320mm |
净重 | 0.7kg |
适配模块:
模块 | 处理量 | 定子直径 | 转子直径 | 定转子间隙 | 进入深度 | 刀具杆长度 | 材质 |
78-202-1 | 0.5-50ml | 6mm | 3.9mm | 0.1mm | 20-90mm | 150mm | 316L |
78-202-2 | 1-100ml | 8mm | 6.1mm | 0.3mm | 20-107mm | 167mm | 316L |
78-202-3 | 1-250ml | 10mm | 7.9mm | 0.3mm | 20/120mm | 180mm | 316L |
78-202-0 | H型支架用于固定均质仪,可调高度和角度 |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG78-202型手持台式两用均质仪 | 仅主机,不含刀头和支架 | 包装:1 | 4560.00 | 3800.00 |
78-202-0支架 | H型支架、高度和角度可调 | 包装:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-1剪切刀头 | 处理量:0.5-50ml | 包装:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-2剪切刀头 | 处理量:1-100ml | 包装:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-3剪切刀头 | 处理量:1-250ml | 包装:1 | 1800.00 | 1500.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:468845 sitemap.xml