
产品简介
DHG209系列数显恒温鼓风干燥箱,大容量、双开门、立式设计,加强承重,专注于对样品干燥、烘焙及热处理有高要求的应用场景而设计,精密智能化的恒温控制系统及强制对流风循环实现精密恒温干燥,可用于物料除湿、干热灭菌,亦可用于烘焙熔蜡、恒温试验等操作,覆盖电子元器件除潮、PCB线路板老化、化工原料脱水、制药器具灭菌、中药材及生物学、痕量分析、食品样品烘干等主流场景
产品分类
DHG209系列数显恒温鼓风干燥箱,大容量、双开门、立式设计,加强承重,专注于对样品干燥、烘焙及热处理有高要求的应用场景而设计,精密智能化的恒温控制系统及强制对流风循环实现精密恒温干燥,可用于物料除湿、干热灭菌,亦可用于烘焙熔蜡、恒温试验等操作,覆盖电子元器件除潮、PCB线路板老化、化工原料脱水、制药器具灭菌、中药材及生物学、痕量分析、食品样品烘干等主流场景,也适配金属工件处理、塑料颗粒除湿、实验样本预处理等细分需求,并可拓展至更多行业和需求中的应用。有多种配件可供选择,使用于对不同规格的需要。可运用于大多数日常应用,是日常应用和研究活动中较广为使用的设备,适用于科研院所、大专院校、医药卫生、工矿企业等行业应用,亦可用于化验室、检测室、常规实验室等进行定性分析。
DHG209系列数显恒温鼓风干燥箱产品特点:
•外观优美,标准尺寸设计,适应大部分需要,并可拓展;
•性能稳定、噪音低;
•大容量、双开门、加强承重,安全实用,胜任更多工作;
•升温快且均匀,立式结构,操作简单,使用方便;
• 结构新颖,安装、操作方便,并经过多年实践不断得到优化改进;
•易于操作,可长时间运行,平稳可靠;
•精密的控制系统,精度高,数字显示,清晰直观,便于操作;
•参数自主设定,便于准确控制实验条件;
•设有定时功能,工作时间可按需设定;
•具有温度偏差校准功能;
•具有超温保护功能;
•特别的多风道强制循环系统,提高恒温性能并保证了内部温度更均匀;
•多重保护功能,运行稳定可靠;
•经久耐用,适合长续航工作而无须担心寿命问题;
•采用专门设计,方便清洁除污;
• 加强承重型,可选择多层承重搁板或配置手推样品车;
• 可选配程序控制功能(选配);
• 可选配过流保护功能(选配);
• 可选配独立限温功能(选配)。
技术参数:
型号 | 功率及电压 | 温度 范围 | 工作室尺寸 W*D*H MM | 容积 | 外形尺寸(≈) W*D*H MM | 搁板标配 | 可选配推车规格 (可按需定制) |
DHG209-0640 | 6kw,220/380V | RT+10~300℃ | 800x800x1000 | 640L | 1000x1000x1400 | 2 | 650x650x850x1 |
DHG209-0750 | 6kw,220/380V | 1000x750x1000 | 750L | 1220x950x1400 | 2 | 850x600x850x1 | |
DHG209-0800 | 7kw,220/380V | 1000x800x1000 | 800L | 1220x1000x1400 | 2 | 850x650x850x1 | |
DHG209-0960 | 8kw(380V) | RT+15~300℃ | 1200x800x1000 | 960L | 1430x980x1500 | 2 | 1050x650x850x1 |
DHG209-1000 | 8kw(380V) | 1000x1000x1000 | 1000L | 1220x1150x1400 | 2 | 850x850x850x1 | |
DHG209-1200 | 9kw(380V) | 1000x1000x1200 | 1200L | 1220x1150x1600 | 2或3 | 850x850x1050x1 | |
DHG209-1280 | 9kw(380V) | 1600x800x1000 | 1280L | 1830x1020x1400 | 2 | 1450x650x850x1 | |
DHG209-1450 | 11kw(380V) | 1200x1000x1200 | 1450L | 1420x1220x1600 | 2或3 | 1050x850x1050x1 | |
DHG209-1680 | 13kw(380V) | RT+15~250℃ | 1200x1000x1400 | 1680L | 1420x1180x1860 | 3 | 1050x850x1250x1 |
DHG209-2180 | 15kw(380V | 1300x1200x1400 | 2180L | 1800x1430x1920 | 3 | 1150x1050x1250x1 | |
DHG209-3070 | 20kw(380V) | RT+10~300℃ | 1200x1600x1600 | 3070L | 1400x2050x2270 | 3或4 | 1050x1450x1450x1 |
DHG209-3370 | 25kw(380V) | RT+10~250℃ | 1500x1500x1500 | 3370L | 1950x1720x2000 | 3或4 | 1350x1350x1350x1 |
DHG209-5830 | 45kw(380V) | 1800x1800x1800 | 5830L | 2250x2050x2300 | 4 | 1650x800x1650x2 | |
DHG 209-7200 | 55kw(380V) | 1800x2500x1600 | 7200L | 2250x2750x2030 | 4 | 1650x1150x1450x2 | |
DHG 209-7201 | 55kw(380V) | 2000x2000x1800 | 7200L | 2450x2250x2230 | 4 | 1850x900x1650x2 |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
DHG209-0640数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸800x800x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 28920.00 | 24100.00 |
DHG209-0750数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1000x750x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 39000.00 | 32500.00 |
DHG209-0800数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1000x800x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 40200.00 | 33500.00 |
DHG209-0960数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1200x800x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 42000.00 | 35000.00 |
DHG209-1000数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1000x1000x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 42960.00 | 35800.00 |
DHG209-1200数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1000x1000x1200,搁板x2或3 | 可选配置推车 | 45720.00 | 38100.00 |
DHG209-1280数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1600x800x1000,搁板x2 | 可选配置推车 | 47760.00 | 39800.00 |
DHG209-1450数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1200x1000x1200,搁板x2或3 | 可选配置推车 | 50160.00 | 41800.00 |
DHG209-1680数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1200x1000x1400,搁板x3 | 可选配置推车 | 52200.00 | 43500.00 |
DHG209-2180数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1300x1200x1400,搁板x3 | 可选配置推车 | 57000.00 | 47500.00 |
DHG209-3070数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1200x1600x1600,搁板x3或4 | 可选配置推车 | 69360.00 | 57800.00 |
DHG209-3370数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1500x1500x1500,搁板x3或4 | 可选配置推车 | 73320.00 | 61100.00 |
DHG209-5830数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1800x1800x1800,搁板x 4 | 可选配置推车 | 97320.00 | 81100.00 |
DHG209-7200数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸1800x2500x1600,搁板x 4 | 可选配置推车 | 131760.00 | 109800.00 |
DHG209-7201数显鼓风干燥箱 | 工作尺寸2000x2000x1800,搁板x 4 | 可选配置推车 | 131760.00 | 109800.00 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml