
产品简介
DHG9001系列立式恒温电热鼓风干燥箱,采用立式设计,专注于对样品干燥、烘焙及热处理有高要求的实验及应用场景而设计,精密智能化的恒温控制系统及强制对流风循环实现精密恒温干燥,可用于物料除湿、干热灭菌,亦可用于烘焙熔蜡、恒温试验等操作,覆盖电子元器件除潮、PCB线路板老化、化工原料脱水、制药器具灭菌、中药材及生物学、痕量分析、食品样品烘干等主流场景
DHG9001系列立式恒温电热鼓风干燥箱,采用立式设计,专注于对样品干燥、烘焙及热处理有高要求的实验及应用场景而设计,精密智能化的恒温控制系统及强制对流风循环实现精密恒温干燥,可用于物料除湿、干热灭菌,亦可用于烘焙熔蜡、恒温试验等操作,覆盖电子元器件除潮、PCB线路板老化、化工原料脱水、制药器具灭菌、中药材及生物学、痕量分析、食品样品烘干等主流场景,也适配金属零件退火、塑料颗粒除湿、实验样本预处理等细分需求,并可拓展至更多行业和需求中的应用。有多种配件可供选择,使用于对不同规格的需要。可运用于大多数日常应用,是日常分析和研究活动中较广为使用的设备,适用于科研院所、大专院校、医药卫生、工矿企业等单位实验室,亦可用于化验室、检测室、常规实验室等进行定性分析。
DHG9001系列立式恒温电热鼓风干燥箱产品特点:
•立式设计,美观大方,操作方便;
•噪音低,免维护;
•封闭式箱体外壳采用优质不锈钢,表面静电喷塑处理;
•易于操作,可长时间运行,平稳可靠;
•精密控制,实验重复性好,可方便简化实验过程;
•参数自主设定,便于准确控制实验条件;
•大屏幕液晶显示,精致的UI界面,清晰直观,优化操作流程与交互逻辑,工作效率更高;
•设有定时功能,工作时间可按需设定;
•具有超温保护功能;
•风循环速度快慢控制方式,提高恒温性能,并可应用于不同类型要求的样品处理;
•特别的风道循环系统,自动排放箱体内部水蒸气,无需手动调节。
•工作室圆弧角设计,便于清洁;
•搁板可自由拆装,简单易于操作,可按需调整高度;
•使用寿命长,稳定可靠;
•可选配程序控制功能(选配);
•可选配过流保护功能(选配)。
技术参数:
型号 | DHG-9001A DHG-9001AS | DHG-9001B DHG-9001BS | DHG-9001C DHG-9001CS | DHG-9001D DHG-9001DS | DHG-9001E DHG-9001ES | DHG-9001F DHG-9001FS |
电源电压 | AC220V 50HZ/10A | AC380V 50HZ/16A | ||||
控温范围 | RT+10~250℃/ RT+10~300℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃/±0.5℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±2.5℃%(@100℃空载) | |||||
输入功率 | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
工作室尺寸 WxDxH(mm) | 400x425x445 | 450x550x550 | 500x600x750 | 600x550x1300 | 800x595x1300 | 1000x655x1520 |
外形尺寸(大约) WxDxH(mm) | 545x580x800 | 640x710x905 | 680x800x1205 | 750x720x1700 | 940x780x1700 | 1140x840x1920 |
容积 | 80L | 136L | 225L | 420L | 620L | 1000L |
载物托架(标配) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 4pcs |
定时范围 | 1~9999min | |||||
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
DHG-9001A立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积80L | 包装:1 | 7056.00 | 5880.00 |
DHG-9001AS立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积80L | 包装:1 | 9600.00 | 7230.00 |
DHG-9001B立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积136L | 包装:1 | 13440.00 | 8000.00 |
DHG-9001BS立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积136L | 包装:1 | 21600.00 | 9800.00 |
DHG-9001C立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积225L | 包装:1 | 25800.00 | 11200.00 |
DHG-9001CS立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积225L | 包装:1 | 42000.00 | 13200.00 |
DHG-9001D立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积420L | 包装:1 | 8676.00 | 18000.00 |
DHG-9001DS立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积420L | 包装:1 | 11760.00 | 21500.00 |
DHG-9001E立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积620L | 包装:1 | 15840.00 | 21500.00 |
DHG-9001ES立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积620L | 包装:1 | 25800.00 | 24500.00 |
DHG-9001F立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~250℃,±1℃,容积1000L | 包装:1 | 29400.00 | 35000.00 |
DHG-9001FS立式电热鼓风干燥箱 | RT+10~300℃,±0.5℃,容积1000L | 包装:1 | 47400.00 | 39500.00 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml