品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-3千 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
数显恒温多头磁力搅拌器主要技术参数:
型号 | SG-5405A | SG-5405B-I | SG-5405B-II | SG-5405C-I | SG-5405C-II |
电源电压 | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ |
电机功率 | 25W×2 | 25W×4 | 25W×4 | 25W×6 | 25W×6 |
加热功率 | 200 W×2 | 200 W×4 | 200 W×4 | 200 W×6 | 200 W×6 |
数显控温 | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ |
排列方式 | 单列二头 | 单列四头 | 双列四头 | 单列六头 | 双列六头 |
调速范围 | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM |
定时范围 | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN |
工作表面 | 120 MM *2 | 120 MM *4 | 120 MM *4 | 120 MM *6 | 120 MM *6 |
外形尺寸 | 32*21*11CM | 42*21*10CM | 32*42*10CM | 65*21*10CM | 48*42*10CM |
单头搅拌容量 | 2000ML | 2000ML | 200ML | 2000ML | 2000ML |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG-5405A数显恒温多头磁力搅拌器 | 单头搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温~100℃ | 1656.00 | 1380.00 |
SG-5405B-I 数显恒温多头磁力搅拌器 | 单列四头 单头搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405B-II 数显恒温多头磁力搅拌器 | 双列四头 单头搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405C-I 数显恒温多头磁力搅拌器 | 单列六头 单头搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
SG-5405C-II 数显恒温多头磁力搅拌器 | 双列六头 单头搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
5、温度可控,数字显示,直观可靠,便于准确控制实验条件
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:473381 sitemap.xml