品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
全防爆双层玻璃反应釜
基 本 参 数 | 型号 | YH-10LEX | |
反应瓶(L) | 10 | ||
瓶口数 | 5 | ||
转速(rpm) | 0—680 | ||
搅拌轴径(mm) | 12 | ||
搅拌功率(w) | 90 | ||
电压/频率 | 220V/50HZ | ||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200 | ||
功 能 配 置 | 变频调速 | ● | |
立式冷凝器 | ● | ||
数显转速 | ● | ||
测温管 | ● | ||
四氟组件密封 | ● | ||
加料活塞 | ● | ||
蒸馏装置 | ● | ||
回流装置 | ● | ||
下放料 | ● | ||
真空表 | ● | ||
万向节连接 | ● | ||
高低温智能数显 | ○ | ||
螺旋推进搅拌器 | ○ | ||
防爆电机 | ● | ||
防爆控制器 | ● | ||
说明: ●—标准配置; ○—选配 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464018 sitemap.xml