欢迎来上海硕光电子科技有限公司!

产品名称:混合纤维素酯微孔滤膜

产品型号:SG-1003型

更新时间:2017-07-11

厂商性质:生产厂家

访问次数:2433

产品报价:

产品特点:SG-1003型混合纤维素酯微孔滤膜由硝酸纤维素和醋酸纤维素制成。是一种多孔性的薄膜过滤材料,在薄膜上孔径分布比较均匀的穿透性的微孔。孔隙率高达80%左右

产品详细资料:

产品特点:

孔径比较均匀,孔隙率高,无介质锐落,质地薄,阴力小,滤速快,吸附极小。

主要用途:
滤除药液、气体、油类、饮料、酒类等的微粒和细菌、也可以作微粒、细菌的检验。
1、医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。可提高药品内在质量和澄明度合格率。对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A等生化制剂)的除菌、用0.45微米的滤膜(或0.3微米、0.2微米的滤膜)。抗茵索的薄膜法无菌检验(已列入药典)
2、医药卫生,用薄膜法内烁测人体液的C-AmP、C-GmP和血丝虫的检验,对饮用水、地表水、井水的大肠杆菌群的测定,工矿粉尘的检测。
3、溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定。
4、应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。
5、电子工业中高纯水的精过滤等。

使用说明:
1、使用前必须根据需要准确选用膜的公称孔径,所滤除物必须大于滤膜的公称孔径(除微粒采用公称孔径0.65, 0.8, 1.2微米;除细菌采用公称孔径0.45, 0.3, 0.22微米).
2、该膜使用前应将滤膜进行清洁处理,即用蒸馏水浸泡洗净燃后装于滤器内
3、滤液中微粒、细菌较多时,应经予过滤,即用予过滤介质或大孔滤膜先过滤,避免过快堵塞。
4、消毒方式很多,一般采用热压消毒,即120℃蒸气灭茵30分钟,热压消毒时,应避免蒸汽直接单向冲在膜上,和防止因蒸汽冷凝产生负压而用薄膜背面受压而破损。煮沸消毒、化学消毒等亦可。
5、除菌过滤时用气泡法测试密封是否严密,滤膜是否因消毒不当而破损,气泡点压力见质量暂行标准。
6、过滤液体时滤膜必须是润湿状态,若因消毒使滤膜成干燥状态,必须用无菌水润湿,如果润湿不好影响流速,除菌过滤前必须对所有器具滤膜进行消毒,然后在无菌室进行除菌过滤,应该严格按照除菌操作规程进行,用公称孔径0。54微米, 0.3微米,0.22微米的滤膜,大肠杆菌采用公称孔径0.65微米.

使用方法:
1、将滤膜平放于清洁盛器内,用70°C左右的蒸馏水浸泡,使全部润湿,数小时后(约4小时以上)倒去水,再用上法浸泡过夜,使用前再用适量温蒸馏水清洗一次。
2、将洗清的滤膜(湿)装入适宜的滤器中,防止周围漏液,自进液口放进滤液,并在排气口排出空气,即可进行过滤。

注意事项:
1、水膜片适宜于PH2-9的溶液,对强酸碱或有机溶剂包括酒精等不宜使用。
2、本品一般能耐温130°C,耐压3-4公斤/厘米2。
3、微孔滤膜只能作为zui后阶段过滤,滤液必须先经过板框或其它滤材预过滤,以免滤膜堵塞。
4、上述使用方法,仅适用于水剂药或其它水溶剂的过滤。

技术参数:

混合纤维素酯微孔滤膜各种规格如下
25、35、50、60、100、150、200、300、400、200×200、300×300、400×400。
特殊规格可根据用户需要,给于特制。
混合纤维素酯微孔滤膜各种孔径如下 0.2、0.3、0.45、0.65、0.8、1.0、1.2、1.5、2.5、3、5、8

 

名称 规格 备注 市场价 现在销售价
SG-1003型 Ф13mm 孔径0.2μm 200张/盒 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径0.3μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径0.45μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径0.65μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径0.8μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径1.0μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径1.2μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径1.5μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径2.5μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径3.0μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径5.0μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф13mm 孔径8.0μm . 108.00 90.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径0.2μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径0.3μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径0.45μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径0.65μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径0.8μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径1.0μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径1.2μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径1.5μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径2.5μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径3.0μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径5.0μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф25mm 孔径8.0μm . 120.00 100.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径0.2μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径0.3μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径0.45μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径0.65μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径0.8μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径1.0μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径1.2μm . 145.00 12.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径1.5μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径2.5μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径3.0μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径5.0μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф35mm 孔径8.0μm . 145.00 120.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径0.2μm 100张/盒 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径0.3μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径0.45μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径0.65μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径0.8μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径1.0μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径1.2μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径1.5μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径2.5μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径3.0μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径5.0μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф50mm 孔径8.0μm . 240.00 200.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径0.2μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径0.3μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径0.45μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径0.65μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径0.8μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径1.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径1.2μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径1.5μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径2.5μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径3.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径5.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф60mm 孔径8.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径0.2μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径0.3μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径0.45μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径0.65μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径0.8μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径1.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径1.2μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径1.5μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径2.5μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径3.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径5.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф100mm 孔径8.0μm . 300.00 250.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径0.2μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径0.3μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径0.45μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径0.65μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径0.8μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径1.2μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径1.5μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径2.5μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径3.0μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径5.0μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф150mm 孔径8.0μm . 340.00 280.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径0.2μm . 100张/盒 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径0.3μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径0.45μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径0.65μm .100张/盒 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径0.8μm . 100张/盒 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径1.0μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径1.2μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径1.5μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径2.5μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径3.0μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径5.0μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф200mm 孔径8.0μm . 480.00 400.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径0.2μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径0.3μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径0.45μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径0.65μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径0.8μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径1.0μ . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径1.2μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径1.5μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径2.5μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径3.0μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径5.0μm . 720.00 600.00
SG-1003型 Ф300mm 孔径8.0μm . 720.00 600.00

 相关同类产品:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上海硕光电子科技有限公司 版权所有

ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网   总流量:443445  sitemap.xml

在线客服
  • 刘先生

    021-65682142

    13816422470

在线客服
用心服务 成就你我