欢迎来上海硕光电子科技有限公司!
首页 > 产品中心 > 实验耗材 > 不锈钢分样筛/铜冲框标准筛 > 不锈钢分样筛(铬冲框)

产品名称:不锈钢分样筛(铬冲框)

产品型号:

更新时间:2017-07-14

厂商性质:生产厂家

访问次数:1388

产品报价:

产品特点:标准筛(高精度)分样筛(普通精度)等用于颗粒分析的系列产品,还有用于机械筛分、粉碎及试验用的等机械设备。

产品详细资料:

一、筛面:
由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。

二、筛框:
由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。

三、筛具:
科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。

产品特点:
32只为壹套

 

名称 规格 备注 市场价 现在销售价
不锈钢分样筛(铬冲框) Φ200×50mm,筛孔:4.0mm,目数:5目 1只. 铬冲框 87.24 66.44
不锈钢分样筛(铬冲框) ф200×50mm,筛孔:3.2mm,目数:6目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:2.5mm,目数:8目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:2.0mm,目数:10目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:1.6mm,目数:12目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:1.43mm,目数:14目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:1.25mm,目数:16目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:1.10mm,目数:18目 1只。 铬冲框 87.24 66.44
ф200×50mm,筛孔:0.90mm,目数:20 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.88mm,目数:22 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.80mm,目数:24目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.71mm,目数:26目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.63mm,目数:28目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.60mm,目数:30目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.56mm,目数:32目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.471mm,目数:36目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.455mm,目数:38目 1只。 铬冲框 91.26 68.80
ф200×50mm,筛孔:0.450mm,目数:40目 1只。 铬冲框 103.48 77.97
ф200×50mm,筛孔:0.355mm,目数:50目 1只。 铬冲框 103.48 77.97
ф200×50mm,筛孔:0.300mm,目数:60目 1只。 铬冲框 103.48 77.97
ф200×50mm,筛孔:0.200mm,目数:80目 1只。 铬冲框 111.54 84.08
ф200×50mm,筛孔:0.150mm,目数:100目 1只。 铬冲框 111.54 84.08
ф200×50mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 1只。 铬冲框 117.64 88.69
ф200×50mm,筛孔:0.100mm,目数:150目 1只。 铬冲框 172.38 129.95
ф200×50mm,筛孔:0.097mm,目数:160目 1只。 铬冲框 172.38 129.95
ф200×50mm,筛孔:0.088mm,目数:180目. 1只。 铬冲框 172.38 129.95
ф200×50mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 1只。 铬冲框 178.64 134.55
ф200×50mm,筛孔:0.063mm,目数:250目 1只。 铬冲框 227.36 171.21
ф200×50mm,筛孔:0.054mm,目数:300目 1只。 铬冲框 287.98 217.07
ф200×50mm,筛孔:0.050mm,目数:350目 1只。 铬冲框 287.98 217.07
ф200×50mm,筛孔:0.040mm,目数:360目 1只。 铬冲框 377.28 285.18
ф200×50mm,筛孔:0.040mm,目数:400目 1只。 铬冲框 415.74 313.40
ф200×50mm,筛孔:0.308mm,目数:500目 1只。 铬冲框 651.95 491.47
无孔筛 底盖 1只 50.70 38.22
锈钢分样筛(铬冲框) Φ200×50mm 32只为套。 铬冲框 5163.85 3892.71

 

 相关同类产品:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上海硕光电子科技有限公司 版权所有

ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网   总流量:442289  sitemap.xml

在线客服
  • 刘先生

    021-65682142

    13816422470

在线客服
用心服务 成就你我