SG-1006型增强型微孔滤膜主要使用于制药工业中针剂及大输液、化工、饮料等工业中的液休过滤和电子工业用于半导体器件和集成电路制造车间的空气净化,制备洗涤用的高纯水。
产品分类
一、性能:
SG-1006型增强型微孔滤膜除了具有混合纤维素酯滤膜的优点以外,还具有强度好、耐折耐压,可在3-5kg/mm2情况下工作,可进行120°C的湿热灭菌消毒,所以特别适用于制药工业的药液过滤和洗瓶水的过滤等工业生产方面。经有关单位多次使用测试,该滤膜过滤效果好,强度高,不易破裂,其主要性能指标能达到国外同类产品水平。
二、使用方法:
将滤膜用蒸馏水浸泡,使全部润湿,将洗清过的滤膜装入适宜的过滤器中,防止周围漏液自进液口放进滤液,并在排气口排出空气,即可进行过滤
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG-1006型增强型微孔滤膜 | Ф150mm孔径0.22μm | 50张/盒 | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔径0.3μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔径0.45μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔径0.6μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | . Ф150mm孔径0.6μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | . Ф150mm孔径0.8μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔径1.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔径1.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径0.22μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径0.3μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径0.45μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径0.6μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径0.8μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔径1.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔径0.22μm | .20张/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔径0.3μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔径0.45μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔径1.2μm | .20张/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径0.22μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径0.3μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径0.45μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径0.6μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径0.8μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径1.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔径1.2μm | . | 960.00 | 800.00 |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml