SG-1007型聚丙烯(PP)滤膜由高分子材料制成,无毒性,可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用。 耐化学性能优良,它可耐酸、耐碱、耐溶剂,包括极性溶剂(苯二甲苯等除外)。 耐高温,可以121°C,30分钟热压消毒,工作温度100°C以下。
产品分类
SG-1007型聚丙烯(PP)滤膜强度好,不会变形,没有介质脱落,不会产生再污染。使用前用70%乙醇浸润数分钟后可使用。 SG-1007型聚丙烯(PP)滤膜属深层过滤,阻力小,流速快,在低压差的情况下就可达较高流量,使用寿命长,尤宜位差过滤。适高粘度,悬浮物多的物品过滤,过滤时间愈长,过滤精度愈高。 SG-1007型具疏水性,对气体过滤尤佳。
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径0.22μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径0.3μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径0.45μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径0.65μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径0.8μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径1.2μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径3.0μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径5.0μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔径8.0μm | 50张/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径0.22μm | 50张/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径0.3μm | 50张/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径0.45μm | 50张/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径0.65μm | 50张/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径0.8μm | 50张/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径1.2μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径3.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径5.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔径8.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径0.3μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径0.45μ | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径0.65μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径0.8μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径1.2μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径3.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径5.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔径8.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.22μm | . 20张/盒 | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.3μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.45μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.65μm | 20张/盒 | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.65μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径0.8μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径1.2μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径3.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径5.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔径8.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径0.22μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径0.3μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | .Ф300mm孔径0.65μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径0.8μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径1.2μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径3.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径5.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔径8.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径0.22μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | .Ф400mm孔径0.3μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径0.45μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径0.65μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径0.8μm | . | 10800.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径1.2μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径3.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径5.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔径8.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml