

产品简介
SGR系列陶瓷纤维马弗炉,专注于特别为对于高性能精密高温热处理用途有较高要求的实验或应用场景而设计,可用于成分分析工作、分析实验室样品干法前处理、化学元素分析和淬火、退火、回火、烧结、烘烤、预烧结、熔融等高温热处理,亦可根据热区大小用于小试中试。
产品分类
产品介绍:
SGR系列陶瓷纤维马弗炉,专注于特别为对于高性能精密高温热处理用途有较高要求的实验或应用场景而设计,可用于成分分析工作、分析实验室样品干法前处理、化学元素分析和淬火、退火、回火、烧结、烘烤、预烧结、熔融等高温热处理,亦可根据热区大小用于小试中试。覆盖行业高温应用场景和科研领域,支撑新材料合成、晶体退火与精密热分析,提供精密温场;赋能冶金精密热处理、电子半导体衬底氧化、特种陶瓷高精度烧结;完成航空航天级材料灰分测定与元素前处理。高精度精密稳定的控制系统与炉体设计,为高精制造、科学研究、新能源等领域构建可靠的高温工艺和实验试验解决方案,并可拓展至更多行业和需求中的应用。
SGR系列陶瓷纤维马弗炉产品特点:
• 外观优美,整机轻量化一体式设计;
• 占用空间范围小,小身材大容量,低能耗无噪音;
• 封闭式外壳,保护等级高;
• 特别设计的炉门结构,操作简单安全可靠;
• 采用高密度氧化铝陶瓷纤维绝热保温材料,隔热保温性能好,能效比高;
• 双壳体设计,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温升低;
• 升温快且均匀,操作简单,使用方便;
• 易于操作,可长时间运行,平稳可靠;
• 精密控制,实验重复性好,可方便简化实验过程;
• 高精度微电脑智能控制,大屏幕液晶显示与精密传感器结合;
• 温度均匀性好,精度高,具开门断电,复电延时;
• P系列具有多段程序控温功能,适应不同实验需求;
• 经久耐用,适合长续航工作而无须担心寿命问题;
技术参数:
型号 | SGR-2.5-10T SGR-2.5-10TP | SGR-4-10T SGR-4-10TP | SGR-8-10T SGR-8-10TP | SGR-2.5-12T SGR-2.5-12TP | SGR-5-12T SGR-5-12TP | SGR-10-12T SGR-10-12TP |
电源电压 | 220V | 220V | 380V | 220V | 220V | 380V |
功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 2.5KW | 5KW | 10KW |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 1.92L | 7.2L | 16L |
额定温度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
加热元件 | 合金电阻丝 | 合金电阻丝 | 合金电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 |
控温精度 | ±1℃ | |||||
多段程控 | T系列精密数控无程控 / TP系列为30段程序控温 | |||||
升温速度 | ≤30min | |||||
控制方式 | 一体式 | |||||
显示方式 | 大屏液晶显示 | |||||
壳体结构 | 双层壳体 | |||||
炉膛材质 | 高密度氧化铝陶瓷纤维 | |||||
炉膛尺寸 DxWxH(mm) | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 |
外形尺寸 DxWxH(mm) | 600x400x560 | 640x540x620 | 800x580x680 | 600x400x560 | 640x540x620 | 800x580x680 |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SGR-2.5-10T陶瓷纤维马弗炉 | 容积1.92升,1000℃,精密数控 | 包装:1 | 6600.00 | 5500.00 |
SGR-2.5-10TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积1.92升,1000℃,多工步程控 | 包装:1 | 8100.00 | 6800.00 |
SGR-2.5-12T陶瓷纤维马弗炉 | 容积1.92升,1200℃,精密数控 | 包装:1 | 7580.00 | 6280.00 |
SGR-2.5-12TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积1.92升,1200℃,多工步程控 | 包装:1 | 9080.00 | 7580.00 |
SGR-4-10T陶瓷纤维马弗炉 | 容积7.2升,1000℃,精密数控 | 包装:1 | 8900.00 | 7480.00 |
SGR-4-10TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积7.2升,1000℃,多工步程控 | 包装:1 | 10580.00 | 8800.00 |
SGR-5-12T陶瓷纤维马弗炉 | 容积7.2升,1200℃,精密数控 | 包装:1 | 10560.00 | 8800.00 |
SGR-5-12TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积7.2升,1200℃,多工步程控 | 包装:1 | 12180.00 | 10100.00 |
SGR-8-10T陶瓷纤维马弗炉 | 容积16升,1000℃,精密数控 | 包装:1 | 16500.00 | 13800.00 |
SGR-8-10TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积16升,1000℃,多工步程控 | 包装:1 | 18100.00 | 15100.00 |
SGR-10-12T陶瓷纤维马弗炉 | 容积16升,1200℃,精密数控 | 包装:1 | 18000.00 | 15000.00 |
SGR-10-12TP陶瓷纤维马弗炉 | 容积16升,1200℃,多工步程控 | 包装:1 | 19580.00 | 16300.00 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 上海硕光电子科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml